競技会

競技会の概要
くずはゴルフ場では様々な競技会を開催しております。
くずはゴルフ場クラブ競技会
くずはハンディキャップを取得すれば競技会に参加できます。
くずはハンディキャップの取得について
同伴プレーヤーの署名された最近1年以内のスコアカードを5枚以上(女子は3枚以上)一括して、認定料1,050円(税込)を添えてお申し出ください。
※ただし、内2枚は3ヵ月以内のスコアカードが必要です。
関西ゴルフ場協会杯競技会
関西ゴルフ場協会ハンディキャップ取得していただくと参加出来ます。
関西ゴルフ場協会ハンディキャップの取得について
取得いただくと協会加盟コースでの月例会にご参加いただけます。
(1)協会加盟ゴルフ場の18ホール×5枚のスコア・カード又は協会加盟ゴルフ場のハンディキャップをお持ちの方は1枚以上
(2)ハンディキャップの認定料は、1,000円
※有効期間は、1年間。
オープン競技会
ハンディをお持ちでない方も参加出来ます。 4名様まで同伴プレー可。 乗用カート使用可。
キャンセル料金について
開催日の7日前までの受付時間内(10時~17時)にご連絡いただければキャンセル料はいただきませんが、それ以降のキャンセルにつきましては1,500円のキャンセル料を頂戴いたします。
競技会規定
当ゴルフ場の競技会規定です。
2012年競技会スケジュール
| 2012年1月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | 競技会 | 資格 | 成績表 |
| 6 | 金 | 関西ゴルフ場協会杯 | 成績 | |
| 8 | 日 | 新春杯オープン競技会 | ![]() |
成績 |
| 16 | 月 | サンケイスポーツ杯 | 成績A 成績B | |
| 23 | 月 | シニア&レディスオープン競技会 | ![]() ![]() ![]() |
成績 |
| 30 | 月 | スポニチ月例杯 | 成績A 成績B | |
| 2012年2月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | 競技会 | 資格 | 成績表 |
| 2 | 木 | くずはオープン競技会 | ![]() |
成績 |
| 6 | 月 | デイリースポーツ杯 | 成績A 成績B | |
| 12 | 日 | 如月杯オープン競技会 | ![]() |
成績 |
| 16 | 木 | 関西ゴルフ場協会杯 | 成績 | |
| 20 | 月 | 報知杯オープン競技会 | ![]() |
成績 |
| 27 | 月 | スポニチ月例杯 | ||
| 2012年3月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | 競技会 | 資格 | 成績表 |
| 4 | 日 | 枚方文化観光協会杯オープン | ![]() |
|
| 7 | 水 | 京阪電鉄杯 | ||
| 12 | 月 | e-kenet杯オープン | ![]() |
|
| 19 | 月 | サンケイスポーツ杯 | ||
| 22 | 木 | シニア&レディスオープン競技会 | ![]() ![]() ![]() |
|
| 28 | 水 | スポニチ月例杯 | ||
| 2012年4月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | 競技会 | 資格 | 成績表 |
| 1 | 日 | 卯月杯オープン競技会 | ![]() |
|
| 4 | 水 | 日刊スポーツ新聞社杯 | ||
| 9 | 月 | くずはオープン競技会 | ![]() |
|
| 16 | 月 | アサヒ飲料杯シニア競技 | ![]() |
|
| 19 | 木 | 報知杯オープン競技会 | ||
| 26 | 木 | スポニチ月例杯 | ||
| 2012年5月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | 競技会 | 資格 | 成績表 |
| 6 | 日 | 五月杯オープン競技会 | ![]() |
|
| 10 | 木 | サンケイスポーツ杯 | ||
| 14 | 月 | 大塚杯オープン競技会 | ![]() |
|
| 17 | 木 | 関西ゴルフ場協会杯 | ||
| 23 | 水 | シニア&レディスオープン競技会 | ![]() ![]() ![]() |
|
| 28 | 月 | スポニチ月例杯 | ||
| 2012年6月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | 競技会 | 資格 | 成績表 |
| 3 | 日 | 水無月杯オープン競技会 | ![]() |
|
| 7 | 木 | 日刊スポーツ新聞社杯 | ||
| 13 | 水 | くずはオープン競技会 | ![]() |
|
| 18 | 月 | アサヒビール杯 | ||
| 20 | 水 | 報知杯オープン競技会 | ![]() |
|
| 28 | 木 | スポニチ月例杯 | ||
| 2012年7月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | 競技会 | 資格 | 成績表 |
| 1 | 日 | 文月杯オープン競技会 | ![]() |
|
| 4 | 水 | サンケイスポーツ杯 | ||
| 9 | 月 | シニア&レディスオープン競技会 | ![]() ![]() ![]() |
|
| 23 | 月 | キリンビール杯 | ||
| 30 | 月 | スポニチ月例杯 | ||
| 2012年8月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | 競技会 | 資格 | 成績表 |
| 6 | 月 | 伊藤園オープン競技会 | ![]() |
|
| 9 | 木 | スクラッチ競技 | ||
| 13 | 月 | 大塚杯オープン競技会 | ![]() |
|
| 19 | 日 | 葉月杯オープン競技会 | ![]() |
|
| 23 | 木 | 日刊スポーツ新聞社杯 | ||
| 27 | 月 | 報知杯オープン競技会 | |
|
| 30 | 木 | スポニチ月例杯 | ||
| 2012年9月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | 競技会 | 資格 | 成績表 |
| 3 | 月 | 開場記念オープン競技会 | ![]() |
|
| 10 | 月 | サンケイスポーツ杯 | ||
| 16 | 日 | 長月杯オープン競技会 | ![]() |
|
| 20 | 木 | 開場記念プレジデント杯 | 去年9月から今年8月末までの競技会、Aクラス優勝者およびスクラッチ競技優勝者 | |
| 24 | 月 | くずはオープン競技会 | ![]() |
|
| 27 | 木 | スポニチ月例杯 | ||
| 2012年10月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | 競技会 | 資格 | 成績表 |
| 3 | 水 | シニア&レディスオープン競技会 | ![]() ![]() ![]() |
|
| 10 | 水 | アサヒ飲料杯シニア競技 | ![]() |
|
| 14 | 日 | 神無月杯オープン競技会 | ![]() |
|
| 17 | 水 | 秋の味覚杯オープン競技会 | ![]() |
|
| 22 | 月 | 日刊スポーツ新聞社杯 | ||
| 24 | 水 | 報知杯オープン競技会 | ![]() |
|
| 29 | 月 | スポニチ月例杯 | ||
| 2012年11月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | 競技会 | 資格 | 成績表 |
| 7 | 水 | e-kenet杯オープン競技会 | ![]() |
|
| 12 | 月 | サンケイスポーツ杯 | ||
| 15 | 木 | ヌーヴォー祭杯オープン競技会 | ![]() |
|
| 18 | 日 | 霜月杯オープン競技会 | ![]() |
|
| 22 | 木 | 関西ゴルフ場協会杯 | ||
| 26 | 月 | くずはオープン競技会 | ![]() |
|
| 29 | 木 | スポニチ月例杯 | ||
| 2012年12月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | 競技会 | 資格 | 成績表 |
| 3 | 月 | 報知杯オープン決勝大会 | 報知杯オープン1位から10位のプレーヤー。 | |
| 6 | 木 | デイリースポーツ杯 | ||
| 10 | 月 | スポニチ月例杯 | ||
| 17 | 月 | くずはオープン決勝大会 | くずはオープン、シニア&レディスオープン1位から10位のプレーヤー。 | |
| 20 | 木 | 今田杯スクラッチ競技会 | スクラッチ競技の1位、2位および他アンダーハンディ競技のベストグロスプレーヤー。(シニア競技を除く) | |
| 24 | 月 | 年忘れオープン競技会 | ![]() |
|
| 26 | 水 | スポニチグランドマンスリー | スポニチ月例杯A・Bクラス優勝者。 | |
2011年競技会成績表
| 2011年1月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | 競技会 | 資格 | 成績表 |
| 7 | 金 | 関西ゴルフ場協会杯 | 成績 | |
| 9 | 日 | 新春杯オープン競技会 | ![]() |
成績 |
| 14 | 金 | サンケイスポーツ杯 | 成績A 成績B | |
| 17 | 月 | シニア&レディスオープン競技会 ※降雪のため2月10日(木)に延期 | ![]() ![]() ![]() |
成績 |
| 28 | 金 | スポニチ月例杯 | 成績A 成績B | |
| 2011年2月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | 競技会 | 資格 | 成績表 |
| 2 | 水 | くずはオープン競技会 | ![]() |
成績 |
| 7 | 月 | デイリースポーツ杯 | 成績A 成績B | |
| 13 | 日 | 如月杯オープン競技会 | ![]() |
成績 |
| 16 | 水 | 関西ゴルフ場協会杯 | 成績 | |
| 23 | 水 | 報知杯オープン競技会 | ![]() |
成績 |
| 28 | 月 | スポニチ月例杯 ※降雨のため5月19日(木)に延期 | 成績A 成績B | |
| 2011年3月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | 競技会 | 資格 | 成績表 |
| 3 | 木 | シニア&レディスオープン競技会 | ![]() ![]() ![]() |
成績 |
| 6 | 日 | 枚方文化観光協会杯オープン | ![]() |
成績 |
| 9 | 水 | 京阪電鉄杯 | 成績A 成績B | |
| 16 | 水 | スクラッチ競技 | 成績 | |
| 23 | 水 | サンケイスポーツ杯 | 成績A 成績B | |
| 30 | 水 | スポニチ月例杯 | 成績A 成績B | |
| 2011年4月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | 競技会 | 資格 | 成績表 |
| 3 | 日 | 卯月杯オープン競技会 | ![]() |
成績 |
| 7 | 木 | 日刊スポーツ新聞社杯 | 成績A 成績B | |
| 14 | 木 | 報知杯オープン競技会 | ![]() |
成績 |
| 18 | 月 | アサヒ飲料杯シニア競技 | ![]() |
成績 |
| 20 | 水 | くずはオープン競技会 | 成績 | |
| 28 | 木 | スポニチ月例杯 | 成績A 成績B | |
| 2011年5月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | 競技会 | 資格 | 成績表 |
| 5 | 木・祝 | 五月杯オープン競技会 | ![]() |
成績 |
| 9 | 月 | サンケイスポーツ杯 | 成績A 成績B | |
| 16 | 月 | 関西ゴルフ場協会杯 | 成績 | |
| 23 | 月 | スポニチ月例杯 | 成績A 成績B | |
| 30 | 月 | シニア&レディスオープン競技会 | ![]() ![]() ![]() |
成績 |
| 2011年6月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | 競技会 | 資格 | 成績表 |
| 5 | 日 | 水無月杯オープン競技会 | ![]() |
成績 |
| 13 | 月 | くずはオープン競技会 | ![]() |
成績 |
| 16 | 木 | 日刊スポーツ新聞社杯 | 成績A 成績B | |
| 20 | 月 | 大塚杯オープン競技会 | ![]() |
成績 |
| 23 | 木 | アサヒビール杯 | 成績A 成績B | |
| 27 | 月 | 報知杯オープン競技会 | ![]() |
成績 |
| 30 | 木 | スポニチ月例杯 | 成績A 成績B | |
| 2011年7月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | 競技会 | 資格 | 成績表 |
| 3 | 日 | 文月杯オープン競技会 | ![]() |
成績 |
| 7 | 木 | サンケイスポーツ杯 | ※参加人員規定未満による競技不成立のため中止 | |
| 14 | 木 | キリンビール杯 | 成績A 成績B | |
| 26 | 火 | シニア&レディスオープン競技会 | ![]() ![]() ![]() |
成績 |
| 28 | 木 | スポニチ月例杯 | 成績A 成績B | |
| 2011年8月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | 競技会 | 資格 | 成績表 |
| 2 | 火 | スクラッチ競技 | 成績 | |
| 7 | 日 | 葉月杯オープン競技会 | ![]() |
成績 |
| 9 | 火 | 報知杯オープン競技会 | ![]() |
成績 |
| 16 | 火 | 大塚杯オープン競技会 | ![]() |
成績 |
| 23 | 火 | 日刊スポーツ新聞社杯 | 成績A 成績B | |
| 30 | 火 | スポニチ月例杯 | 成績A 成績B | |
| 2011年9月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | 競技会 | 資格 | 成績表 |
| 7 | 水 | サンケイスポーツ杯 | 成績A 成績B | |
| 12 | 月 | くずはオープン競技会 | ![]() |
成績 |
| 14 | 水 | 開場記念プレジデント杯 | 去年9月から今年8月末までの競技会、Aクラス優勝者およびスクラッチ競技優勝者 | 成績 |
| 19 | 月・祝 | 長月杯オープン競技会 | ![]() |
成績 |
| 22 | 木 | 開場記念オープン競技会 | ![]() |
成績 |
| 28 | 水 | スポニチ月例杯 | 成績A 成績B | |
| 2011年10月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | 競技会 | 資格 | 成績表 |
| 2 | 日 | 神無月杯オープン競技会 | ![]() |
成績 |
| 6 | 木 | アサヒ飲料杯シニア競技 | ![]() |
成績 |
| 13 | 木 | シニア&レディスオープン競技会 | ![]() ![]() ![]() |
成績 |
| 17 | 月 | 日刊スポーツ新聞社杯 | 成績A 成績B | |
| 20 | 木 | 秋の味覚杯オープン競技会 | ![]() |
成績 |
| 24 | 月 | 報知杯オープン競技会 | ![]() |
成績 |
| 27 | 木 | スポニチ月例杯 | 成績A 成績B | |
| 2011年11月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | 競技会 | 資格 | 成績表 |
| 2 | 水 | e-kenet杯オープン競技会 | ![]() |
成績 |
| 9 | 水 | サンケイスポーツ杯 | 成績A 成績B | |
| 17 | 木 | ヌーヴォー祭杯オープン競技会 | ![]() |
成績 |
| 23 | 水・祝 | 霜月杯オープン競技会 | ![]() |
成績 |
| 24 | 木 | 関西ゴルフ場協会杯 | 成績 | |
| 28 | 月 | くずはオープン競技会 | ![]() |
成績 |
| 30 | 水 | スポニチ月例杯 | 成績A 成績B | |
| 2011年12月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | 競技会 | 資格 | 成績表 |
| 2 | 金 | 報知杯オープン決勝大会 | 報知杯オープン1位から10位のプレーヤー。 | 成績 |
| 7 | 水 | デイリースポーツ杯 | 成績A 成績B | |
| 12 | 月 | くずはオープン決勝大会 | くずはオープン、シニア&レディスオープン1位から10位のプレーヤー。 | 成績 |
| 14 | 水 | スポニチ月例杯 | 成績A 成績B | |
| 19 | 月 | 今田杯スクラッチ競技会 | スクラッチ競技の1位、2位および他アンダーハンディ競技のベストグロスプレーヤー。(シニア競技を除く) | 成績 |
| 22 | 木 | スポニチグランドマンスリー | スポニチ月例杯A・Bクラス優勝者。 | 成績A 成績B |
| 25 | 日 | 年忘れオープン競技会 | ![]() |
成績 |













